מדפסת לייזר משולבת צבע Brother MFC-L8390CDW
מדפסת לייזר משולבת צבע Brother MFC-L8390CDW מדפיסה 30 עמודים בדקה בצבע ובשחור לבן. חיישן Dual CIS סורק שני צדדים במעבר אחד, עד 56 עמודים בדקה. המגש הרב-תכליתי קולט מעטפות ומדבקות עד 163 גרם, וקורא NFC מובנה מאפשר הדפסה מאובטחת עם כרטיס עובד. טונר TN249 מגיע ל-4,500 עמודים.
- 30 עמודים בדקה בצבע. אותה מהירות כמו בשחור לבן, בלי קנס על הדפסה צבעונית.
- סריקה דו-צדדית של 56 עמודים בדקה. חיישן Dual CIS קורא את שני הצדדים בלי להפוך דפים.
- טונר ל-4,500 עמודים. מחסניות TN249 בנפח על גבוה מורידות את עלות העמוד בצבע.
- קורא NFC מובנה. הדפסה מאובטחת עם כרטיס עובד, כך שמסמכים לא מחכים במגש לעיני כול.
- אלחוט דו-רצועתי עם WPA3. גם 2.4GHz וגם 5GHz, עם הצפנה עדכנית לרשת המשרדית.
- מגש רב-תכליתי למעטפות ומדבקות. 30 דפים עד 163 גרם, בלי לפרק את המגש הראשי.
- צוותים של 5 עד 20 עובדים שצריכים צבע
- משרדים שסורקים מסמכים דו-צדדיים באופן קבוע
- עסקים שמדפיסים חומרי שיווק ומצגות בצבע
- נפח עבודה של עד 4,000 עמודים בחודש
- ארגונים שמשתמשים בכרטיסי עובד להדפסה מאובטחת
מפרט טכני
| חברה | Brother |
|---|---|
| סוג מוצר | מדפסת לייזר צבעונית משולבת, מדפסות לייזר צבעונית |
| גוון הדפסה | צבעוני |
| עומס עבודה יומי | בין 25 ל-100 דפים |
| גודל דף | A4 |
| משולבת או מדפסת | משולבת |
| טכנולוגיית הדפסה | LED צבעוני (אלקטרופוטוגרפי) |
| פונקציות | הדפסה, העתקה, סריקה, פקס (Super G3, 33.6 Kbps) |
| מהירות הדפסה | עד 30 עמ׳/דקה (A4), בצבע ובשחור לבן |
| מהירות הדפסה דו-צדדית | עד 12 צדדים/דקה |
| רזולוציית הדפסה | 600×600 dpi, איכות 2400 dpi (600×2400) |
| זמן להדפסה ראשונה | עד 12.5 שניות |
| זמן להעתקה ראשונה | עד 14.5 שניות |
| רזולוציית העתקה | עד 600×600 dpi |
| מגש נייר | 250 דפים (80 גרם) |
| מגש רב-תכליתי | 30 דפים (60 עד 163 גרם, כולל מעטפות ומדבקות) |
| קיבולת נייר מרבית | עד 500 דפים עם מגש אופציונלי (LT310CL) |
| מגש פלט | 150 דפים |
| מזין מסמכים אוטומטי (ADF) | 50 דפים, סריקה דו-צדדית (Dual CIS) |
| הדפסה דו-צדדית | אוטומטית |
| סריקה דו-צדדית | אוטומטית |
| רזולוציית סריקה | עד 1200×1200 dpi (משטח זכוכית), עד 600×600 dpi (מזין מסמכים) |
| מהירות סריקה | חד-צדדי: 27 עמ׳/דקה שחור לבן, 21 בצבע. דו-צדדי: 56 עמ׳/דקה שחור לבן, 32 בצבע |
| נפח מומלץ לחודש | עד 4,000 עמודים |
| זיכרון | 512 MB |
| קישוריות | Ethernet גיגהביט (1000Base-T), USB 2.0 + פורט USB קדמי, Wi-Fi דו-רצועתי (2.4GHz + 5GHz) עם WPA3, Wi-Fi Direct, NFC |
| מסך | מסך מגע צבעוני TFT 8.8 סמ |
| שפות הדפסה | PCL5e, PCL5c, PCL6, BR-Script3, PDF v1.7 |
| טונר | TN248: 1,000 עמודים. TN248XL: שחור 3,000, צבע 2,300. TN249: שחור 4,500, צבע 4,000 |
| יחידת תוף | DR248CL (כ-30,000 עמודים בעבודה של 3 עמודים) |
| יחידת רצועה | BU229CL (כ-60,000 עמודים) |
| מיכל טונר עודף | WT229CL (כ-50,000 עמודים) |
| מידות (רוחב x עומק x גובה) | 410 x 462 x 401 מ״מ |
| משקל | 21.9 ק״ג |
מעוניין שניצור איתך קשר בנוגע למוצר הזה?
השאירו פרטים ונחזור אליכם עד יום עסקים לשיחת ייעוץ והתאמת ציוד מדוייק עבורכם.


